<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Uretec.Net</title>
	<link>http://www.uretec.net</link>
	<description>></description>
	<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 03:54:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Iste Universitelerin Fiyatlari!</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/iste-universitelerin-fiyatlari.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/iste-universitelerin-fiyatlari.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 03:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/iste-universitelerin-fiyatlari.html/</guid>
		<description><![CDATA[Vakıf üniversitelerinden bazılarının 2007-2008 akademik yıl ücretleri yüzde 5-22,5 arasında değişen oranlarda artırıldı, bazı üniversitelerin ücretleri ise değişmedi. Vakıf üniversitelerinin 2007-2008 eğitim-öğretim yılı ücretleri Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu&#8217;nda yayınlandı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakıf üniversitelerinden bazılarının 2007-2008 akademik yıl ücretleri yüzde 5-22,5 arasında değişen oranlarda artırıldı, bazı üniversitelerin ücretleri ise değişmedi. Vakıf üniversitelerinin 2007-2008 eğitim-öğretim yılı ücretleri Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu&#8217;nda yayınlandı.<br />
 <a href="http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/iste-universitelerin-fiyatlari.html/#more-53" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/iste-universitelerin-fiyatlari.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meb&#8217;den Kamerali Proje!</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/mebden-kamerali-proje.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/mebden-kamerali-proje.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 02:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Diger]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji - Diger]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/mebden-kamerali-proje.html/</guid>
		<description><![CDATA[2007-2008 eğitim öğretim yılında başlayacak yeni projeyle, ilk ve ortaöğretim okullardaki tüm dersler kamera ile görüntülenecek. Bakanlık bilişim teknolojileri alanında yeni bir uygulamaya başlayacak. Bakanlık, daha önce başlattığı geliştirilmiş özel bilgisayarların ekranları üzerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin somut deneyler yapmasına imkan sağladığı &#8216;NOVA 5000&#8242; uygulamasının devamı olarak &#8216;derslerin kamerayla görüntülenmesi uygulamasını&#8217; hayata geçirmeyi planlıyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007-2008 eğitim öğretim yılında başlayacak yeni projeyle, ilk ve ortaöğretim okullardaki tüm dersler kamera ile görüntülenecek. Bakanlık bilişim teknolojileri alanında yeni bir uygulamaya başlayacak. Bakanlık, daha önce başlattığı geliştirilmiş özel bilgisayarların ekranları üzerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin somut deneyler yapmasına imkan sağladığı &#8216;NOVA 5000&#8242; uygulamasının devamı olarak &#8216;derslerin kamerayla görüntülenmesi uygulamasını&#8217; hayata geçirmeyi planlıyor.<br />
 <a href="http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/mebden-kamerali-proje.html/#more-52" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/mebden-kamerali-proje.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrocip Ters Tepti!</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mikrocip-ters-tepti.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mikrocip-ters-tepti.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 02:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mikrocip-ters-tepti.html/</guid>
		<description><![CDATA[Zor anda imdada koşacak kurtarıcılar mı, &#8216;büyük birader&#8217;in gözleri mi? ABD&#8217;de sağlık gerekçesiyle vücuda yerleştirilen mikroçipler, gözetim toplumu korkusunu hortlattı&#8230; Mikroçip tartışmaları, ABD&#8217;de hastalara çip takılması fikriyle alevlendi. İlk bakışta insanlara çip takılması mükemmel bir fikir gibi görünüyordu: Sağlık görevlileri çipler sayesinde kişinin tıbbi geçmişini rahatlıkla tespit edebilecek, kaybolan alzheimer hastaları da kolayca bulunabilecekti. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zor anda imdada koşacak kurtarıcılar mı, &#8216;büyük birader&#8217;in gözleri mi? ABD&#8217;de sağlık gerekçesiyle vücuda yerleştirilen mikroçipler, gözetim toplumu korkusunu hortlattı&#8230; Mikroçip tartışmaları, ABD&#8217;de hastalara çip takılması fikriyle alevlendi. İlk bakışta insanlara çip takılması mükemmel bir fikir gibi görünüyordu: Sağlık görevlileri çipler sayesinde kişinin tıbbi geçmişini rahatlıkla tespit edebilecek, kaybolan alzheimer hastaları da kolayca bulunabilecekti.<br />
 <a href="http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mikrocip-ters-tepti.html/#more-51" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mikrocip-ters-tepti.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tercih Degil Zorunluluk!</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/tercih-degil-zorunluluk.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/tercih-degil-zorunluluk.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 02:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji - Diger]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/tercih-degil-zorunluluk.html/</guid>
		<description><![CDATA[Ankara Ticaret Odasının (ATO) hazırladığı &#8216;Nükleer Enerjide Acil Durum&#8217; konulu raporda, Türkiye için nükleer santralın tercih değil, zorunluluk haline geldiği öne sürüldü. Rapora göre, 2007 mart ayı itibariyle, dünyada 31 ülkede ticari olarak işletilmekte olan 435 nükleer santral bulunuyor, 30 nükleer santral inşaatı da devam ediyor. İşletilmekte olan nükleer enerji, dünya elektrik talebinin yaklaşık yüzde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara Ticaret Odasının (ATO) hazırladığı &#8216;Nükleer Enerjide Acil Durum&#8217; konulu raporda, Türkiye için nükleer santralın tercih değil, zorunluluk haline geldiği öne sürüldü. Rapora göre, 2007 mart ayı itibariyle, dünyada 31 ülkede ticari olarak işletilmekte olan 435 nükleer santral bulunuyor, 30 nükleer santral inşaatı da devam ediyor. İşletilmekte olan nükleer enerji, dünya elektrik talebinin yaklaşık yüzde 16’sını karşılıyor. Türkiye elektriğin yüzde 46,6’sını yerli, yüzde 53,4’ünü ithal kaynaklardan elde ediyor. Türkiye artan talebi karşılamak için her yıl 12-13 milyar kilovat saatlik elektrik üretmek zorunda. Raporda, ülkenin yüzde 70 oranında dışa bağımlılığı da dikkate alındığında nükleer santral kurmanın, tercih değil zorunluluk haline geldiği öne sürüldü&#8230;<br />
 <a href="http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/tercih-degil-zorunluluk.html/#more-50" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/tercih-degil-zorunluluk.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Para Basiyorlar!</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/para-basiyorlar.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/para-basiyorlar.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 02:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Diger]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/para-basiyorlar.html/</guid>
		<description><![CDATA[The Rolling Stones, geçtiğimiz günlerde İspanya’da sadece 500 bankacı için çok özel bir konser verdi. Deutsche Bank’ın Barselona’daki sanat müzesinde düzenlediği yaklaşık bir buçuk saat süren bu özel konserde grup, performansıyla yine hayranlarını büyüledi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Rolling Stones, geçtiğimiz günlerde İspanya’da sadece 500 bankacı için çok özel bir konser verdi. Deutsche Bank’ın Barselona’daki sanat müzesinde düzenlediği yaklaşık bir buçuk saat süren bu özel konserde grup, performansıyla yine hayranlarını büyüledi.<br />
 <a href="http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/para-basiyorlar.html/#more-49" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/para-basiyorlar.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yasak Kalkti Iste Ilk Sonuclar</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/yasak-kalkti-iste-ilk-sonuclar.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/yasak-kalkti-iste-ilk-sonuclar.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/yasak-kalkti-iste-ilk-sonuclar.html/</guid>
		<description><![CDATA[Ülke genelinde oy verme işlemi bitti. Sandıkların yüzde 55&#8242;i açıldı.
Şu ana kadar açılan sandıklarda resmi olmayan sonuçlara göre AKP&#8217;nin üstünlüğü var. İşte ilk sonuçlar&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ülke genelinde oy verme işlemi bitti. Sandıkların yüzde 55&#8242;i açıldı.<br />
Şu ana kadar açılan sandıklarda resmi olmayan sonuçlara göre AKP&#8217;nin üstünlüğü var. İşte ilk sonuçlar&#8230;<br />
 <a href="http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/yasak-kalkti-iste-ilk-sonuclar.html/#more-48" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/yasak-kalkti-iste-ilk-sonuclar.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oy Verme Islemi Sona Erdi!</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/oy-verme-islemi-sona-erdi.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/oy-verme-islemi-sona-erdi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/oy-verme-islemi-sona-erdi.html/</guid>
		<description><![CDATA[23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için tüm yurtta oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.
Oy verme işlemi Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te sabah saat 07.00’de başladı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için tüm yurtta oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.<br />
Oy verme işlemi Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te sabah saat 07.00’de başladı ve saat 16.00’da son buldu. Bu illerde sayım işlemine başlandı.</p>
<p>Bu iller dışındaki illerde sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi ise saat 17.00’de tamamlandı.</p>
<p>Oy verme işleminin tamamlandığı saatte sandık başında bekleyen ve hala oy kullanamayan seçmenler ise sandık kurulu başkanlarının izni ve gözetiminde oylarını kullanmaya devam edecek.</p>
<p>Seçim Yasası gereği, saat 21:00&#8242;den önce herhangi bir seçim sonucunun yayınlanması yasaktır.</p>
<p><strong>Kaynak:</strong> <em>Superonline</em></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/oy-verme-islemi-sona-erdi.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YSK&#8217;nin Sitesi Coktu!</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/ysknin-sitesi-coktu.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/ysknin-sitesi-coktu.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 17:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Diger]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji - Diger]]></category>

		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/ysknin-sitesi-coktu.html/</guid>
		<description><![CDATA[YSK&#8217;nın internet sitesi vatandaşların son günde yaptığı yoğun sorgulama nedeniyle kilitlendi. Siteye saatte 90 bin vatandaş girince sistem çöktü. Site yalnızca gümrüklere açıldı. Seçmen bilgi kartı olmadığı için YSK&#8217;nın internet sitesinden nerede oy kullanacağını öğrenmeye çalışan vatandaşların son günde yaptığı yoğun sorgulama nedeniyle site kilitlendi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YSK&#8217;nın internet sitesi vatandaşların son günde yaptığı yoğun sorgulama nedeniyle kilitlendi. Siteye saatte 90 bin vatandaş girince sistem çöktü. Site yalnızca gümrüklere açıldı. Seçmen bilgi kartı olmadığı için YSK&#8217;nın internet sitesinden nerede oy kullanacağını öğrenmeye çalışan vatandaşların son günde yaptığı yoğun sorgulama nedeniyle site kilitlendi.<br />
 <a href="http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/ysknin-sitesi-coktu.html/#more-46" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/diger/2007/ysknin-sitesi-coktu.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehmet Agar Istifa Etti!</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mehmet-agar-istifa-etti.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mehmet-agar-istifa-etti.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 17:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mehmet-agar-istifa-etti.html/</guid>
		<description><![CDATA[Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Mehmet Ağar, görevinden istifa etti.
Ağar, DP Basın Müşaviri Necmi Hatipoğlu aracılığıyla yaptığı açıklamada, &#8216;Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna ve Demokrat Parti&#8217;ye gönül veren aziz dava arkadaşlarımın bilgisine saygıyla duyururum&#8217; dedi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Mehmet Ağar, görevinden istifa etti.<br />
Ağar, DP Basın Müşaviri Necmi Hatipoğlu aracılığıyla yaptığı açıklamada, &#8216;Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna ve Demokrat Parti&#8217;ye gönül veren aziz dava arkadaşlarımın bilgisine saygıyla duyururum&#8217; dedi.<br />
 <a href="http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mehmet-agar-istifa-etti.html/#more-45" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/mehmet-agar-istifa-etti.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dunya Turkiye&#8217;deki Secimi Oyluyor!</title>
		<link>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/dunya-turkiyedeki-secimi-oyluyor.html/</link>
		<comments>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/dunya-turkiyedeki-secimi-oyluyor.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler - Genel]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/dunya-turkiyedeki-secimi-oyluyor.html/</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;deki kritik seçimler tüm dünyada büyük yankı buldu. Yabancı medya, &#8216;Atatürk&#8217;ün ülkesi geleceğini oyluyor, &#8216;Türkiye&#8217;nin tarihinin en önemli seçimini yapıyor, &#8216;Türkiye bir kavşakta&#8217; gibi ifadelerini kullanırken özellikle seçim sonrası yaşanabilecek sorunlar üzerinde duruyor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;deki kritik seçimler tüm dünyada büyük yankı buldu. Yabancı medya, &#8216;Atatürk&#8217;ün ülkesi geleceğini oyluyor, &#8216;Türkiye&#8217;nin tarihinin en önemli seçimini yapıyor, &#8216;Türkiye bir kavşakta&#8217; gibi ifadelerini kullanırken özellikle seçim sonrası yaşanabilecek sorunlar üzerinde duruyor.<br />
 <a href="http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/dunya-turkiyedeki-secimi-oyluyor.html/#more-44" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uretec.net/web/haberler/genel/2007/dunya-turkiyedeki-secimi-oyluyor.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
